STØRRELSESGUIDE
FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE
Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer barnet, så brug vores vejledende størrelsesguide. Ved at måle barnet, kan du hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.
OVERTØJ
MÅL (CM) | NYFØDT | 3 MDR | 6 MDR | 9 MDR | 1 ÅR | 1,5 ÅR | 2 ÅR | 3 ÅR |
4 ÅR | 5 ÅR | 6 ÅR | 7 ÅR | 8 ÅR | 9 ÅR | 10 ÅR | 11 ÅR | 12 ÅR | 13 ÅR | 14 ÅR | 15 ÅR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HØJDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
BRYSTVIDDE | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
TALJEVIDDE | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
HOFTEVIDDE | 39 | 42 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71,5 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 19,5 | 22 | 24,5 | 27,5 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
ULDTØJ
MÅL (CM) | NYFØDT | 3 MDR | 6 MDR | 9 MDR | 1 ÅR | 1,5 ÅR | 2 ÅR | 3 ÅR |
4 ÅR | 5 ÅR | 6 ÅR | 7 ÅR | 8 ÅR | 9 ÅR | 10 ÅR | 11 ÅR | 12 ÅR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HØJDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
BRYSTVIDDE | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 75 | 78 |
TALJEVIDDE | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68,5 |
HOFTEVIDDE | 39 | 42 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71,5 | 75 | 79 | 83 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 19,5 | 22 | 24,5 | 27,5 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
BADETØJ BABY
MÅL (CM) | 3-6 MDR | 6-12 MDR | 1-2 ÅR | 2-3 ÅR | 3-4 ÅR |
---|---|---|---|---|---|
HØJDE | 62/68 | 74/80 | 80/92 | 92/98 | 98/104 |
BRYSTVIDDE | 44 | 47 | 49,75 | 53,5 | 55 |
TALJEVIDDE | 44 | 47 | 48,5 | 51 | 53 |
HOFTEVIDDE | 44 | 47 | 51 | 55 | 57 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 23,5 | 28,5 | 33,5 | 38,5 | 43,5 |
BADETØJ
MÅL (CM) | 3-6 MDR | 6-12 MDR | 9-12 MDR | 12-18 MDR | 1,5-2 ÅR | 2-3 ÅR | 3-4 ÅR |
5-6 ÅR |
7-8Y ÅR |
9-10 ÅR |
11-12 ÅR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HØJDE | 62/68 | 74/80 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
BRYSTVIDDE | 44 | 47 | 48 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55 | 59,25 | 64 | 70 | 76 |
TALJEVIDDE | 44 | 47 | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 53 | 55,5 | 58,5 | 62,5 | 67 |
HOFTEVIDDE | 44 | 47 | 48,5 | 51 | 51 | 55 | 57 | 63 | 67,5 | 73,25 | 81 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 23,5 | 28,5 | 29 | 33,5 | 36,25 | 38,5 | 43,5 | 50,5 | 57,5 | 63,5 | 69 |
HUER & HANDSKER
STØRRELSE (ALDER) | HOVEDOMKREDS |
---|---|
56/62 (0-6 mdr.) | 43 cm |
68/74 (6-12 mdr.) | 45 cm |
80/86 (12-18 mdr.) | 47 cm |
86/92 (18-24 mdr.) | 49 cm |
96/104 (2-4 år) | 51 cm |
110/116 (4-6 år) | 53 cm |
122/128 (6-8 år) | 55 cm |
STØVLER
STØRRELSE | INDERSÅL LÆNGDE |
---|---|
19 | 12,5 cm |
20 | 13,1 cm |
21 | 13,8 cm |
22 | 14,5 cm |
23 | 15,1 cm |
24 | 15,8 cm |
25 | 16,5 cm |
26 | 17,1 cm |
27 | 17,8 cm |
28 | 18,4 cm |
29 | 19,1 cm |
30 | 19,8 cm |
31 | 20,4 cm |
32 | 21,1 cm |
33 | 21,7 cm |
34 | 22,4 cm |
35 | 23,1 cm |
36 | 23,8 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25,1 cm |
1 HØJDE:
Mål fra toppen af hovedet til gulv.
2 BRYST:
Mål rundt ved den bredeste del af brystet.
3 TALJE:
Mål rundt ved det smalleste punkt.
4 HOFTE:
Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.
5 INDVENDIG BENLÆNGDE:
Mål fra skridt til gulv.